PRODUCTS
STL-19J
全球專業高空作業平臺設備生產商
高效作業,安全無憂
STL-19J
主要規格
●平臺載重:250KG
●整機寬度:2.28m
●作業高度:21m
產品亮點
●250KG標準載荷
●四輪驅動,爬坡能力強
●液壓自動調平
●配置高,超高性價比
●平臺載重:250KG
●整機寬度:2.28m
●作業高度:21m
產品亮點
●250KG標準載荷
●四輪驅動,爬坡能力強
●液壓自動調平
●配置高,超高性價比
勁旅環境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 21m | 承載能力 | 250kg |
最大平臺高度 | 19m | 平臺最大工作人數 | 2 |
最大水平延伸 | 14.9m | 行駛速度(收起) | 5.1km/h |
長度-收起時[D] | 9.5m | 行駛速度(舉升) | 1.1km/h |
寬度-收起時[E] | 2.28m | 爬坡能力(收起) | 45% |
收起時高度[C] | 2.65m | 內轉向半徑(伸開) | — |
平臺尺寸(長×寬)[A*B] | 1.83m*0.76m | 內轉向半徑(收起) | 3.42m |
軸距[F] | 2.44m | 外轉向半徑(伸開) | — |
離地間隙[G] | 0.45m | 外轉向半徑(收起) | 6.21m |
轉臺掃尾 | 1.36m | ||
最大工作允許傾角 | 5° | ||
轉臺回轉 | 360° | ||
輪胎 | 36*14-20 |
動力 | 噪音水平 | 重量 | |||
動力源 | YANMAR | 地面工作最大噪音 | ≤82dBA | 標準重量 | 10200kgs |
油箱容量 | 110L | ||||
驅動轉向 | 4WD*2WS |
示意圖
工作范圍