PRODUCTS
SSL-12RT
全球專業高空作業平臺設備生產商
高效作業,安全無憂
勁旅環境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 14.2m | 承載能力 | 360kg |
最大平臺高度[B] | 12.2m | 平臺最大工作人數 | 2 |
長度-收起時[E] | 3.77m | 行駛速度(收起) | 5km/h |
寬度-收起時[C] | 1.76m | 行駛速度(舉升) | 0.48km/h |
收起時高度(未折疊) | 2.72m | 爬坡能力(收起) | 35% |
收起時高度(折疊) | 2.21m | 內轉向半徑 | 2.1m |
平臺尺寸(長×寬)[H*I] | 2.8m*1.6m | 外轉向半徑 | 4.6m |
滑動延伸平臺[J] | 1.5m | 最大工作允許傾角 | 2°/3° |
軸距[F] | 2.233m | 輪胎 | 26*12-16.5 |
離地間隙[G] | 0.2m |
動力 | |
動力源 | Engine KUBOTA/YANMAR |
液壓油箱 | 95L |
柴油油箱 | 48L |
標準重量 | 5300kg |
示意圖